A União dos Escoteiros do Brasil, UEB, fundada em 4 de novembro de 1924, é uma sociedade civil de âmbito nacional, de direito privado e sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, reconhecida de utilidade pública, que congrega os Grupos de Escoteiros no Brasil.
Hoje existem cerca de 100.000 escoteiros filiados à União dos Escoteiros do Brasil, sendo aproximadamente 10.200 no Estado do Paraná.
A UEB é filiada à Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
ORGANIZAÇÃO
A UEB está organizada em 3 níveis:
O Nacional, com autoridade em todo o Território brasileiro;
O Regional, denominado Região Escoteira, podendo abranger uma ou mais unidades da federação, ou parte delas, com autoridade sobre a área que lhe for fixada - normalmente compreende os Estados da Federação;
O Local, constituído pelos Grupos Escoteiros e Seções Escoteiras Autônomas, que são as organizações locais para a prática do Escotismo.
A UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DO PARANÁ é o orgão que abrange e gerencia todos os Grupos Escoteiros Estado do Paraná.
DISTRITO | UNIDADE ESCOTEIRA LOCAL | CIDADE |
11 - Litoral | 026 – Comandante Santa Rita | Paranaguá |
085 – Do Mar Ilha do Mel | Paranaguá | |
161 – Do Mar Antonina | Antonina | |
219 – Tribo de Judá | Matinhos | |
21 – Metropolitano de Curitiba | 058 – Do Ar América | Curitiba |
072 – Santa Mônica | Colombo | |
110 – Cristóvão Colombo | Colombo | |
321 – Paranai | Adrianópolis | |
22 – Metropolitano de Curitiba | 021 – Do Ar Thalia | Curitiba |
048 – John Thurman | Curitiba | |
126 – Pingo D’água | Pinhais | |
170 – Guardião das Águas | Piraquara | |
23 – Metropolitano de Curitiba | 002 – Jorge Frassati | Curitiba |
004 – Brigadeiro Eppinghaus | Curitiba | |
008 – São Luiz de Gonzaga | Curitiba | |
088 – São Gabriel | Curitiba | |
128 – Impisa | Curitiba | |
24 – Metropolitano de Curitiba | 049 – Nossa Senhora Medianeira | Curitiba |
101 – Universitário | Curitiba | |
124 - São Gaspar Bertoni | Curitiba | |
146 – Morgenau | Curitiba | |
236 - Quadrangular Rei Davi | Curitiba | |
25 – Metropolitano de Curitiba | 084 – São Felix | S. J. dos Pinhais |
188 – Takashi Maruo | Curitiba | |
204 – Do Ar Falcão Real | S.J. dos Pinhais | |
217 – Jângal | Curitiba | |
237 - Católico São Paulo Apóstolo | Curitiba | |
332 – Shirley Catarina | S.J. dos Pinhais | |
26 – Metropolitano de Curitiba | 051 – Pindorama | Curitiba |
121 – Max Wolf Filho | Curitiba | |
169 – Servidores do Rei | Curitiba | |
196 – Energia Ativa | Curitiba | |
235 - Naipi e Tarobá | Curitiba | |
27 – Metropolitano de Curitiba | 006 – Gralha Azul | Araucária |
050 – Ilha de Browsea | Curitiba | |
090 – União Juventus | Curitiba | |
150 – Itatiaia | Curitiba | |
166 – Milton Horibe | Curitiba | |
189 – ECO | Campo Largo | |
218 – Farol do Passaúna | Campo Largo | |
239 - Quadrangular Pedra de Davi | Araucária | |
28 – Metropolitano de Curitiba | 059 – Do Ar Pégaso | Curitiba |
077 – Carlos Pereira de Araújo | Curitiba | |
112 – Dom Orione | Curitiba | |
151 – Mundo Novo | Curitiba | |
221 - Quadrangular Josué | Curitiba | |
301 – Pedro Macedo | Curitiba | |
29 – Metropolitano de Curitiba | 016 – Do Mar Amigo Velho | Curitiba |
017 – São Judas Tadeu | Curitiba | |
020 – Santos Dumont | Curitiba | |
023 – Tapejara | Curitiba | |
075 – Cavanis | Curitiba | |
30 – Metropolitano de Curitiba | 039 – Marechal Rondon | Curitiba |
054 – Baden-Powell | Curitiba | |
086 – N. Senhora do Monte Claro | Curitiba | |
210 – Brasileiro Árabe | Curitiba | |
31 – Metropolitano de Curitiba | 111 – Marcelino Champagnat | Alm.Tamandaré |
209 – Dorcas | Alm.Tamandaré | |
317 – Princesa do Vale | Cerro Azul | |
32 – Metropolitano de Curitiba | 010 – Paul Harris | S.Mateus do Sul |
065 – Falcão Negro | Rio Negro | |
207 – Pedra Partida | Lapa | |
41 – Campos Gerais | 007 - Princesa dos Campos | Ponta Grossa |
045 - Monte alegre | Telêmaco Borba | |
092 - Campos Gerais | Ponta Grossa | |
202 - Tropeiros | Palmeira | |
206 - Lagoa Dourada | Ponta Grossa | |
227 - Pioneiros do Ipiranga | Ipiranga | |
322 - Machadinho | Tibagi | |
43 – Terceiro Planalto | 034 - Guara Puava | Guarapuava |
089 - Manoel Ribas | Guarapuava | |
127 - I’tay | Guarapuava | |
233 - Joyanos | Guarapuava | |
234 - Pinhão | Pinhão | |
304 - Acaé | Turvo | |
329 - Liane Marta da Costa | Guarapuava | |
354 - Faxinal do Céu | Pinhão | |
45 - Sudoeste | 001 - Pé Vermelho | Palmas |
005 - 14 de Dezembro | Franc. Beltrão | |
015 - Cororados | Pato Branco | |
109 - Tarumã | Quedas Iguaçu | |
155 - Primavera | Pato Branco | |
181 - Tupinambá | Coronel Vivida | |
193 - Flavio Cossu | Laranjeiras do Sul | |
242 - Chopinzinho | Chopinzinho | |
61 - Noroeste | 036 - Campo Mourão | Campo Mourão |
037 - Guy de Larigaudie | Paranavaí | |
047 - Verde Canção | Maringá | |
095 - Sol Nascente | Colorado | |
195 - Novo Horizonte | Maringá | |
211 - Umuarama | Umuarama | |
231 - Seçao Escoteira Autônoma Tangará Mirim | Nossa Senhora das Graças | |
240 - Serra dos Dourados | Umuarama | |
305 - Águia de Haia | Maringá | |
63 - Norte | 044 - Dom Bosco de Apucarana | Apucarana |
046 – Guarani | Rolândia | |
060 - Pássaros da Paz | Arapongas | |
192 - Grande Fênix | Centenário do Sul | |
223 - Onça Vermelha | Jaguapitã | |
310 – Caviúna | Rolândia | |
65 – Norte Pioneiro | 003 - Verde Vale | Londrina |
200 - Harmonia Cambé | Cambé | |
228 - Seção Escoteira Autônoma Andrômeda | Londrina | |
352 – Autônoma do Ar Tropa Escoteira Órion | Londrina | |
67 - Nordeste | 220 - Água da Pedra | Ibaiti |
238 - Sentinela do Paraná | Carlópolis | |
81 – Três Fronteiras | 033 - Guairacá | Foz do Iguaçu |
066 - Alfa Ômega | Santa Terezinha de Itaipu | |
079 - Cataratas | Foz do Iguaçu | |
174 - Líbano Brasileiro | Foz do Iguaçu | |
177 - Pedra Que Canta | Foz do Iguaçu | |
178 – Três Fronteiras | Foz do Iguaçu | |
212 - Caburé | Medianeira | |
222 - Católico Nican Mopohua | Foz do Iguaçu | |
83 - Oeste | 041 - Cascavel | Cascavel |
064 - Céu Azul | Céu Azul | |
186 - Aldeia Verde | Cascavel | |
187 - Tupã | Nova Prata do Iguaçu | |
85 – Costa Oeste | 011 - 25 De Julho | Mal.Când.Rondon |
131 - Caminho das Águas | Santa Helena | |
173 – Vicentino de Toledo | Toledo | |
230 - Cordeiro Leão | Toledo | |
232 - União de Ouro | Ouro Verde do Oeste |
Os Distritos tem vital importância no desenvolvimento de um bom escotismo e na correta aplicação do Método Escoteiro. O Coordenador Distrital é o representante da Direção Regional, mais próximo dos grupos escoteiros e dentre suas incumbências destacamos:
· Orientação dos Grupos Escoteiros de seu Distrito;
· Incentivar aFormação dos adultos dos Grupos Escoteiros de seu Distrito;
· Organização de atividadesdistritais convergentes ao calendário da União dos Escoteiros do Brasil e de integração dos Grupos Escoteiros do Distrito;
· Auxiliar no crescimento e expansão do Distrito, sendo através de um bom acompanhamento dos Grupos Escoteiros e/ou através da abertura de novos Grupos Escoteiros.
· Possibilidade de identificação de deficiências quer na organização de atividades, quer na aplicação do Programa de Jovens, na estrutura e gestão do Grupo Escoteiro e gestão de adultos associada ao fornecimento de subsídios para as correções que se façam necessárias, em proveito do desenvolvimento do Escotismo no Brasil;
· A adequada aplicação do Método Escoteiro e a absoluta convergência em relação ao Projeto Educativo da UEB e com os Fundamentos do Escotismo Brasileiro.
· Interação com a comunidadede seu Distrito Escoteiro visando à divulgação e incentivo da prática do Escotismo.
DISTRITO | UNIDADE ESCOTEIRA LOCAL | CIDADE |
11 - Litoral | 026 – Comandante Santa Rita | Paranaguá |
085 – Do Mar Ilha do Mel | Paranaguá | |
161 – Do Mar Antonina | Antonina | |
219 – Tribo de Judá | Matinhos | |
21 – Metropolitano de Curitiba | 058 – Do Ar América | Curitiba |
072 – Santa Mônica | Colombo | |
110 – Cristóvão Colombo | Colombo | |
321 – Paranai | Adrianópolis | |
22 – Metropolitano de Curitiba | 021 – Do Ar Thalia | Curitiba |
048 – John Thurman | Curitiba | |
126 – Pingo D’água | Pinhais | |
170 – Guardião das Águas | Piraquara | |
23 – Metropolitano de Curitiba | 002 – Jorge Frassati | Curitiba |
004 – Brigadeiro Eppinghaus | Curitiba | |
008 – São Luiz de Gonzaga | Curitiba | |
088 – São Gabriel | Curitiba | |
128 – Impisa | Curitiba | |
24 – Metropolitano de Curitiba | 049 – Nossa Senhora Medianeira | Curitiba |
101 – Universitário | Curitiba | |
124 - São Gaspar Bertoni | Curitiba | |
146 – Morgenau | Curitiba | |
236 - Quadrangular Rei Davi | Curitiba | |
25 – Metropolitano de Curitiba | 084 – São Felix | S. J. dos Pinhais |
188 – Takashi Maruo | Curitiba | |
204 – Do Ar Falcão Real | S.J. dos Pinhais | |
217 – Jângal | Curitiba | |
237 - Católico São Paulo Apóstolo | Curitiba | |
332 – Shirley Catarina | S.J. dos Pinhais | |
26 – Metropolitano de Curitiba | 051 – Pindorama | Curitiba |
121 – Max Wolf Filho | Curitiba | |
169 – Servidores do Rei | Curitiba | |
196 – Energia Ativa | Curitiba | |
235 - Naipi e Tarobá | Curitiba | |
27 – Metropolitano de Curitiba | 006 – Gralha Azul | Araucária |
050 – Ilha de Browsea | Curitiba | |
090 – União Juventus | Curitiba | |
150 – Itatiaia | Curitiba | |
166 – Milton Horibe | Curitiba | |
189 – ECO | Campo Largo | |
218 – Farol do Passaúna | Campo Largo | |
239 - Quadrangular Pedra de Davi | Araucária | |
28 – Metropolitano de Curitiba | 059 – Do Ar Pégaso | Curitiba |
077 – Carlos Pereira de Araújo | Curitiba | |
112 – Dom Orione | Curitiba | |
151 – Mundo Novo | Curitiba | |
221 - Quadrangular Josué | Curitiba | |
301 – Pedro Macedo | Curitiba | |
29 – Metropolitano de Curitiba | 016 – Do Mar Amigo Velho | Curitiba |
017 – São Judas Tadeu | Curitiba | |
020 – Santos Dumont | Curitiba | |
023 – Tapejara | Curitiba | |
075 – Cavanis | Curitiba | |
30 – Metropolitano de Curitiba | 039 – Marechal Rondon | Curitiba |
054 – Baden-Powell | Curitiba | |
086 – N. Senhora do Monte Claro | Curitiba | |
210 – Brasileiro Árabe | Curitiba | |
31 – Metropolitano de Curitiba | 111 – Marcelino Champagnat | Alm.Tamandaré |
209 – Dorcas | Alm.Tamandaré | |
317 – Princesa do Vale | Cerro Azul | |
32 – Metropolitano de Curitiba | 010 – Paul Harris | S.Mateus do Sul |
065 – Falcão Negro | Rio Negro | |
207 – Pedra Partida | Lapa | |
41 – Campos Gerais | 007 - Princesa dos Campos | Ponta Grossa |
045 - Monte alegre | Telêmaco Borba | |
092 - Campos Gerais | Ponta Grossa | |
202 - Tropeiros | Palmeira | |
206 - Lagoa Dourada | Ponta Grossa | |
227 - Pioneiros do Ipiranga | Ipiranga | |
322 - Machadinho | Tibagi | |
43 – Terceiro Planalto | 034 - Guara Puava | Guarapuava |
089 - Manoel Ribas | Guarapuava | |
127 - I’tay | Guarapuava | |
233 - Joyanos | Guarapuava | |
234 - Pinhão | Pinhão | |
304 - Acaé | Turvo | |
329 - Liane Marta da Costa | Guarapuava | |
354 - Faxinal do Céu | Pinhão | |
45 - Sudoeste | 001 - Pé Vermelho | Palmas |
005 - 14 de Dezembro | Franc. Beltrão | |
015 - Cororados | Pato Branco | |
109 - Tarumã | Quedas Iguaçu | |
155 - Primavera | Pato Branco | |
181 - Tupinambá | Coronel Vivida | |
193 - Flavio Cossu | Laranjeiras do Sul | |
242 - Chopinzinho | Chopinzinho | |
61 - Noroeste | 036 - Campo Mourão | Campo Mourão |
037 - Guy de Larigaudie | Paranavaí | |
047 - Verde Canção | Maringá | |
095 - Sol Nascente | Colorado | |
195 - Novo Horizonte | Maringá | |
211 - Umuarama | Umuarama | |
231 - Seçao Escoteira Autônoma Tangará Mirim | Nossa Senhora das Graças | |
240 - Serra dos Dourados | Umuarama | |
305 - Águia de Haia | Maringá | |
63 - Norte | 044 - Dom Bosco de Apucarana | Apucarana |
046 – Guarani | Rolândia | |
060 - Pássaros da Paz | Arapongas | |
192 - Grande Fênix | Centenário do Sul | |
223 - Onça Vermelha | Jaguapitã | |
310 – Caviúna | Rolândia | |
65 – Norte Pioneiro | 003 - Verde Vale | Londrina |
200 - Harmonia Cambé | Cambé | |
228 - Seção Escoteira Autônoma Andrômeda | Londrina | |
352 – Autônoma do Ar Tropa Escoteira Órion | Londrina | |
67 - Nordeste | 220 - Água da Pedra | Ibaiti |
238 - Sentinela do Paraná | Carlópolis | |
81 – Três Fronteiras | 033 - Guairacá | Foz do Iguaçu |
066 - Alfa Ômega | Santa Terezinha de Itaipu | |
079 - Cataratas | Foz do Iguaçu | |
174 - Líbano Brasileiro | Foz do Iguaçu | |
177 - Pedra Que Canta | Foz do Iguaçu | |
178 – Três Fronteiras | Foz do Iguaçu | |
212 - Caburé | Medianeira | |
222 - Católico Nican Mopohua | Foz do Iguaçu | |
83 - Oeste | 041 - Cascavel | Cascavel |
064 - Céu Azul | Céu Azul | |
186 - Aldeia Verde | Cascavel | |
187 - Tupã | Nova Prata do Iguaçu | |
85 – Costa Oeste | 011 - 25 De Julho | Mal.Când.Rondon |
131 - Caminho das Águas | Santa Helena | |
173 – Vicentino de Toledo | Toledo | |
230 - Cordeiro Leão | Toledo | |
232 - União de Ouro | Ouro Verde do Oeste |
A Comissão Fiscal Regional é o órgão de fiscalização e orientação da gestão patrimonial e financeira regional, composta por três membros titulares, sendo um eleito anualmente, por eles próprios, seu Presidente, e por até três suplentes, na ordem de votação, que substituem os titulares nas suas faltas ou vacâncias, com mandatos de três anos e eleitos simultaneamente com os membros da Diretoria Regional, por meio de votação unitária.
Parágrafo Único - A Comissão Fiscal Regional se reunirá, no mínimo quadrimestralmente, para analisar e emitir relatório à Diretoria Regional quanto aos balancetes mensais e parecer quanto ao balanço anual a ser submetido à Assembléia Regional.
A Comissão de Ética e Disciplina Regional, de criação facultativa é o órgão responsável pela instrução e emissão de pareceres em procedimentos disciplinares no âmbito regional, composta por três membros titulares, sendo um eleito anualmente, por eles próprios, seu presidente, e por até três suplentes, na ordem de votação, que substituem os titulares nas suas faltas ou vacâncias, com mandatos de três anos e eleitos simultaneamente com os membros da Diretoria Regional, por meio de votação unitária. (Justificativa: Aprimorar a redação.)
Acesso
Escoteiro - Obra de Modestino Kanto
Recepção
Auditório Takashi Maruo
Vista do Salão Principal
Cabanas utilizadas para Alojamentos
Ampla área verde
Área para eventos ao ar livre
Vista da Rua - Totalmente cercado
CAMPO ESCOTEIRO DE BATEIAS - DIÁRIAS |
||
|
Sócios da UEB |
Não-sócios |
Camping - Individual |
R$ 5,00 |
R$ 10,00 |
Cabanas – Até 8 Pessoas |
R$ 50,00 |
R$ 120,00 |
Quartos – Bateias II – Até 6 Pessoas. |
R$ 50,00 |
R$ 100,00 |
Cozinha (inclui gás, freezer e louça) |
R$ 60,00 |
R$ 120,00 |
Salão Principal – Evento Escoteiro |
R$ 150,00 |
-x- |
Salão Principal – Treinamento |
-x- |
R$ 200,00 |
Salão Principal – Evento Social |
R$ 300,00 |
R$ 600,00 |
FORMA DE PAGAMENTO BATEIAS E SEDE REGIONAL
50% NA RESERVA
50% ATÉ 3 DIAS ANTES DO EVENTO P/ RETIRADA DA AUTORIZAÇÃO.
Ps.: Valores para sócios aplicáveis para grupos escoteiros em dia com a Mensalidade Regional da UEB/PR.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente em nossa Sede Regional, ou através de depósito bancário.
Construção de Bateias 2
O Campo
Algumas cabanas
DISTRITO | UNIDADE ESCOTEIRA LOCAL | CIDADE |
11 - Litoral | 026 – Comandante Santa Rita | Paranaguá |
085 – Do Mar Ilha do Mel | Paranaguá | |
161 – Do Mar Antonina | Antonina | |
219 – Tribo de Judá | Matinhos | |
21 – Metropolitano de Curitiba | 058 – Do Ar América | Curitiba |
072 – Santa Mônica | Colombo | |
110 – Cristóvão Colombo | Colombo | |
321 – Paranai | Adrianópolis | |
22 – Metropolitano de Curitiba | 021 – Do Ar Thalia | Curitiba |
048 – John Thurman | Curitiba | |
126 – Pingo D’água | Pinhais | |
170 – Guardião das Águas | Piraquara | |
23 – Metropolitano de Curitiba | 002 – Jorge Frassati | Curitiba |
004 – Brigadeiro Eppinghaus | Curitiba | |
008 – São Luiz de Gonzaga | Curitiba | |
088 – São Gabriel | Curitiba | |
128 – Impisa | Curitiba | |
24 – Metropolitano de Curitiba | 049 – Nossa Senhora Medianeira | Curitiba |
101 – Universitário | Curitiba | |
124 - São Gaspar Bertoni | Curitiba | |
146 – Morgenau | Curitiba | |
236 - Quadrangular Rei Davi | Curitiba | |
25 – Metropolitano de Curitiba | 084 – São Felix | S. J. dos Pinhais |
188 – Takashi Maruo | Curitiba | |
204 – Do Ar Falcão Real | S.J. dos Pinhais | |
217 – Jângal | Curitiba | |
237 - Católico São Paulo Apóstolo | Curitiba | |
332 – Shirley Catarina | S.J. dos Pinhais | |
26 – Metropolitano de Curitiba | 051 – Pindorama | Curitiba |
121 – Max Wolf Filho | Curitiba | |
169 – Servidores do Rei | Curitiba | |
196 – Energia Ativa | Curitiba | |
235 - Naipi e Tarobá | Curitiba | |
27 – Metropolitano de Curitiba | 006 – Gralha Azul | Araucária |
050 – Ilha de Browsea | Curitiba | |
090 – União Juventus | Curitiba | |
150 – Itatiaia | Curitiba | |
166 – Milton Horibe | Curitiba | |
189 – ECO | Campo Largo | |
218 – Farol do Passaúna | Campo Largo | |
239 - Quadrangular Pedra de Davi | Araucária | |
28 – Metropolitano de Curitiba | 059 – Do Ar Pégaso | Curitiba |
077 – Carlos Pereira de Araújo | Curitiba | |
112 – Dom Orione | Curitiba | |
151 – Mundo Novo | Curitiba | |
221 - Quadrangular Josué | Curitiba | |
301 – Pedro Macedo | Curitiba | |
29 – Metropolitano de Curitiba | 016 – Do Mar Amigo Velho | Curitiba |
017 – São Judas Tadeu | Curitiba | |
020 – Santos Dumont | Curitiba | |
023 – Tapejara | Curitiba | |
075 – Cavanis | Curitiba | |
30 – Metropolitano de Curitiba | 039 – Marechal Rondon | Curitiba |
054 – Baden-Powell | Curitiba | |
086 – N. Senhora do Monte Claro | Curitiba | |
210 – Brasileiro Árabe | Curitiba | |
31 – Metropolitano de Curitiba | 111 – Marcelino Champagnat | Alm.Tamandaré |
209 – Dorcas | Alm.Tamandaré | |
317 – Princesa do Vale | Cerro Azul | |
32 – Metropolitano de Curitiba | 010 – Paul Harris | S.Mateus do Sul |
065 – Falcão Negro | Rio Negro | |
207 – Pedra Partida | Lapa | |
41 – Campos Gerais | 007 - Princesa dos Campos | Ponta Grossa |
045 - Monte alegre | Telêmaco Borba | |
092 - Campos Gerais | Ponta Grossa | |
202 - Tropeiros | Palmeira | |
206 - Lagoa Dourada | Ponta Grossa | |
227 - Pioneiros do Ipiranga | Ipiranga | |
322 - Machadinho | Tibagi | |
43 – Terceiro Planalto | 034 - Guara Puava | Guarapuava |
089 - Manoel Ribas | Guarapuava | |
127 - I’tay | Guarapuava | |
233 - Joyanos | Guarapuava | |
234 - Pinhão | Pinhão | |
304 - Acaé | Turvo | |
329 - Liane Marta da Costa | Guarapuava | |
354 - Faxinal do Céu | Pinhão | |
45 - Sudoeste | 001 - Pé Vermelho | Palmas |
005 - 14 de Dezembro | Franc. Beltrão | |
015 - Cororados | Pato Branco | |
109 - Tarumã | Quedas Iguaçu | |
155 - Primavera | Pato Branco | |
181 - Tupinambá | Coronel Vivida | |
193 - Flavio Cossu | Laranjeiras do Sul | |
242 - Chopinzinho | Chopinzinho | |
61 - Noroeste | 036 - Campo Mourão | Campo Mourão |
037 - Guy de Larigaudie | Paranavaí | |
047 - Verde Canção | Maringá | |
095 - Sol Nascente | Colorado | |
195 - Novo Horizonte | Maringá | |
211 - Umuarama | Umuarama | |
231 - Seçao Escoteira Autônoma Tangará Mirim | Nossa Senhora das Graças | |
240 - Serra dos Dourados | Umuarama | |
305 - Águia de Haia | Maringá | |
63 - Norte | 044 - Dom Bosco de Apucarana | Apucarana |
046 – Guarani | Rolândia | |
060 - Pássaros da Paz | Arapongas | |
192 - Grande Fênix | Centenário do Sul | |
223 - Onça Vermelha | Jaguapitã | |
310 – Caviúna | Rolândia | |
65 – Norte Pioneiro | 003 - Verde Vale | Londrina |
200 - Harmonia Cambé | Cambé | |
228 - Seção Escoteira Autônoma Andrômeda | Londrina | |
352 – Autônoma do Ar Tropa Escoteira Órion | Londrina | |
67 - Nordeste | 220 - Água da Pedra | Ibaiti |
238 - Sentinela do Paraná | Carlópolis | |
81 – Três Fronteiras | 033 - Guairacá | Foz do Iguaçu |
066 - Alfa Ômega | Santa Terezinha de Itaipu | |
079 - Cataratas | Foz do Iguaçu | |
174 - Líbano Brasileiro | Foz do Iguaçu | |
177 - Pedra Que Canta | Foz do Iguaçu | |
178 – Três Fronteiras | Foz do Iguaçu | |
212 - Caburé | Medianeira | |
222 - Católico Nican Mopohua | Foz do Iguaçu | |
83 - Oeste | 041 - Cascavel | Cascavel |
064 - Céu Azul | Céu Azul | |
186 - Aldeia Verde | Cascavel | |
187 - Tupã | Nova Prata do Iguaçu | |
85 – Costa Oeste | 011 - 25 De Julho | Mal.Când.Rondon |
131 - Caminho das Águas | Santa Helena | |
173 – Vicentino de Toledo | Toledo | |
230 - Cordeiro Leão | Toledo | |
232 - União de Ouro | Ouro Verde do Oeste |